联系电话
公众号
回到顶部
Grand-3 碳同位素分析仪主要技术参数
名称 | 参数 |
δ 13C123+n 测试精度 | ≤0.3 ‰(1σ,连续 10 次测量) |
样品测量浓度范围 | 甲烷、C02>500ppm,乙烷>300ppm,丙烷>250ppm,丁烷>200ppm |
色谱单体峰区分干扰气体能力 | 一氧化碳、乙烯、丙烯、干扰气体和甲、乙、丙烷分辨率(2峰间距/半峰宽)>5:1 |
峰对称性 | 左右半峰半宽差别≤10% |
仪器测量时间 | ≤120秒,一次性完成单个样品中甲烷、乙烷和丙烷的碳同位素分析 |
仪器峰值功率 | ≤2KW,满足 220V(+20%)工作电压浮动范围,满足工作电压频率 45Hz-65Hz 浮动范围 |
测量室体积 | ≤1ml(死体积≤60 微升,STP) |
氧化池温度 | 工作温度≤900℃ |
采样更新频率 | 1-10Hz |
Grand-3 碳同位素分析仪应用案例
辅助水平井地质导向:在地层垂向上同位素值变化明显的区域,Grand-3 甲烷碳同位素录井可以用来进行水平井地质导向。单调性的同位素变化可以对常用的GR、R等波形导向指标形成有效补充。短距离大尺度的同位素变化可作为同位素标尺,实时快速的同位素检测可用于水平井导向。
推荐文章: