联系电话
公众号
回到顶部
辅助水平井地质导向:
能够进行薄层分析,有助于在钻井过程中及时发现薄油气层、大套油层中夹层、裂缝型油气层等;
能够进行水平井地质导向,有利于实时调整井眼轨迹;
适用于小井眼快速钻井,进一步降低钻井成本。
仪器对C1-C8混标气体进行实测:
分组名称 | 实际浓度(%) | 测量浓度(%) | 误差(%) |
甲烷 | 7.93 | 8.06 | 1.6 |
乙烷 | 1.67 | 1.62 | -2.8 |
丙烷 | 1.66 | 1.62 | -2.4 |
异丁烷 | 1.66 | 1.63 | -1.8 |
正丁烷 | 1.66 | 1.64 | -1.2 |
异戊烷 | 0.733 | 0.709 | -3.3 |
正戊烷 | 0.733 | 0.712 | -2.9 |
苯 | 200 | 199 | -0.4 |
正己烷 | 200 | 199 | -0.6 |
正庚烷 | 200 | 208 | 4.1 |
甲基环己烷 | 200 | 197 | -1.5 |
甲苯 | 200 | 192 | -3.9 |
正辛烷 | 200 | 191 | -4.3 |
*使用标准曲线定量,C1-C5的校准曲线R2>0.999,C6-C8的校准曲线R2≥0.998。测量C1-C8的混标样气时测量误差<5.0%。